協働ロボット

表示する項目を変更する

基本情報

  • 軸数
  • 可搬重量[kg]
  • 動作半径[mm]
  • 最大速度[mm/sec]
  • 繰り返し位置決め精度[±mm]
  • 販売価格

その他の情報

  • 質量[kg]
  • 電源
  • IP等級(本体)
  • IP等級(コントローラ)
  • CE
  • JOINT1 速度[°/s]
  • JOINT2 速度[°/s]
  • JOINT3 速度[°/s]
  • JOINT4 速度[°/s]
  • JOINT5 速度[°/s]
  • JOINT6 速度[°/s]
  • 平均故障間隔[h]
  • DI/DO
  • AI/AO
  • SI/SO
  • End I/O
  • ケーブル長[m]
  • コントローラサイズ(LxWxH)
  • コントローラ重量[kg]
比較
気になる製品にチェックを入れると、
製品比較画面で比較しやすくなります。
メーカー 製品名 軸数 可搬重量
[kg]
動作半径
[mm]
最大速度
[mm/sec]
繰り返し
位置決め精度
[±mm]
販売価格 質量
[kg]
電源 IP等級
(本体)
IP等級
(コントローラ)
CE JOINT1
速度
[°/s]
JOINT2
速度
[°/s]
JOINT3
速度
[°/s]
JOINT4
速度
[°/s]
JOINT5
速度
[°/s]
JOINT6
速度
[°/s]
平均故障間隔
[h]
DI/DO AI/AO SI/SO End I/O ケーブル長
[m]
コントローラ
サイズ
(LxWxH)
コントローラ
重量
[kg]
CR20A DOBOT CR20A 6 20 1700 2,000 0.1 ¥5,120,000 70 100V~240V 54 20(オプション54) 認証済 120 120 150 180 180 180 30,000 24/24 2/2 10/10 DI/DO:4/4 AI/AO:4/0 RS485 対応 6 400mm*400mm*175mm 15
MiniCobo1 JAKA MiniCobo1 6 1 580 1,500 0.1 ¥1,100,000 9.4 100V~240V 40 20 認証済 180 180 180 180 180 180 - 7(IN-OUT切替可,NPN) - - DI/DO 2/2, AI2 6 180x128x47 1.1
Zu20 JAKA Zu20 6 20 1780 1,500 0.05 ¥4,500,000 65 100V~240V 65 44 認証済 120 120 120 220 220 220 80,000 16/16 2/2 2/2 DI x 2 (NPN・PNP切替可) / DO x 2 (NPN・PNP・RS485・プッシュプル出力 切替可) / AI x 2 (RS485切替可) / 24V x 1 (12V切替可) / GND x 1 6 410mm*307mm*235mm 18
Zu12 JAKA Zu12 6 12 1,327 3,000 0.03 ¥3,300,000 41 100V~240V 54 44 認証済 120 120 120 180 180 180 80,000 16/16 '2/2 '2/2 DI/DO:2/2 AI/AO:1/0 6 410mm*307mm*235mm 12
Zu18 JAKA Zu18 6 18 1,073 3,500 0.03 ¥3,600,000 35 100V~240V 54 44 認証済 120 120 180 180 180 180 80,000 16/16 '2/2 '2/2 DI/DO:2/2 AI/AO:1/0 6 410mm*307mm*235mm 12
Zu3 JAKA Zu3 6 3 626 1,500 0.02 ¥2,160,000 12 100V~240V 54 44 認証済 180 180 180 220 220 220 80,000 16/16 2/2 2/2 DI/DO:2/2 AI/AO:1/0 6 410mm*307mm*235mm 12
Zu5 JAKA Zu5 6 5 954 3,000 0.02 ¥2,240,000 23 100V~240V 54 44 認証済 180 180 180 180 180 180 80,000 16/16 2/2 2/2 DI/DO:2/2 AI/AO:1/0 6 410mm*307mm*235mm 12
Zu7 JAKA Zu7 6 7 819 2,500 0.02 ¥2,480,000 22 100V~240V 54 44 認証済 180 180 180 180 180 180 80,000 16/16 '2/2 '2/2 DI/DO:2/2 AI/AO:1/0 6 410mm*307mm*235mm 12

フィルター

リファイン

製品カテゴリ

軸数

可搬重量[kg]

最大速度[mm/sec]

繰り返し位置決め精度
[±/mm]

IP等級(本体)

IP等級(CTRL)

DI/DO(CTRL)

AI/AO(CTRL)

SI/SO(CTRL)

ケーブル長[m]

クリア

DI/DO(TOOL)

AI/AO(TOOL)

メーカー