協働ロボット

表示する項目を変更する

基本情報

  • 軸数
  • 可搬重量[kg]
  • 動作半径[mm]
  • 最大速度[mm/sec]
  • 繰り返し位置決め精度[±mm]
  • 販売価格

その他の情報

  • 質量[kg]
  • 電源
  • IP等級(本体)
  • IP等級(コントローラ)
  • CE
  • JOINT1 速度[°/s]
  • JOINT2 速度[°/s]
  • JOINT3 速度[°/s]
  • JOINT4 速度[°/s]
  • JOINT5 速度[°/s]
  • JOINT6 速度[°/s]
  • 平均故障間隔[h]
  • DI/DO
  • AI/AO
  • SI/SO
  • End I/O
  • ケーブル長[m]
  • コントローラサイズ(LxWxH)
  • コントローラ重量[kg]
比較
気になる製品にチェックを入れると、
製品比較画面で比較しやすくなります。
メーカー 製品名 軸数 可搬重量
[kg]
動作半径
[mm]
最大速度
[mm/sec]
繰り返し
位置決め精度
[±mm]
販売価格 質量
[kg]
電源 IP等級
(本体)
IP等級
(コントローラ)
CE JOINT1
速度
[°/s]
JOINT2
速度
[°/s]
JOINT3
速度
[°/s]
JOINT4
速度
[°/s]
JOINT5
速度
[°/s]
JOINT6
速度
[°/s]
平均故障間隔
[h]
DI/DO AI/AO SI/SO End I/O ケーブル長
[m]
コントローラ
サイズ
(LxWxH)
コントローラ
重量
[kg]
i10 AUBO i10 6 10 1350 4,000 0.03 ¥2,960,000 38.5 100V~240V 54 43 認証済 178 178 223 178 237 237 30,000 16/16 4/4 17/17 DI/DO:4/4 AI/AO:2/0 出力電源:0/12/24V 出力電流:0.8A 5(オプション8m) 390mm*370mm*265mm 15
i16 AUBO i16 6 16 967.5 3,000 0.03 ¥3,185,000 38 100V~240V 54 43 認証済 178 178 267 178 178 178 30,000 16/16 4/4 17/17 DI/DO:4/4 AI/AO:2/0 出力電源:0/12/24V 出力電流:0.8A 5(オプション8m) 390mm*370mm*265mm 15
i20 AUBO i20 6 20 1650 2,600 0.1 ¥4,380,000 63 100V~240V 54 43 認証済 93 93 178 178 178 178 30,000 16/16 4/4 17/17 DI/DO:4/4 AI/AO:2/0 出力電源:0/12/24V 出力電流:0.8A 5(オプション8m) 410mm*390mm*285mm 16
i3 AUBO i3 6 3 625 1,900 0.02 ¥2,670,000 16 100V~240V 54 43 認証済 178 178 178 237 237 237 30,000 16/16 4/4 17/17 DI/DO:4/4 AI/AO:2/0 出力電源:0/12/24V 出力電流:0.8A 5(オプション8m) 390mm*370mm*265mm 15
i5 AUBO i5 6 5 886.5 3,400 0.02 ¥2,670,000 24 100V~240V 54 43 認証済 223 223 223 237 237 237 30,000 16/16 2/0 17/17 出力電源:0/12/24V 出力電流:0.8A 5(オプション8) 390mm*370mm*265mm 15
i7 AUBO i7 6 7 786.5 3,000 0.02 ¥2,820,000 24 100V~240V 54 43 認証済 223 223 223 237 237 237 30,000 16/16 4/4 17/17 DI/DO:4/4 AI/AO:2/0 出力電源:0/12/24V 出力電流:0.8A 5(オプション8m) 390mm*370mm*265mm 15

フィルター

リファイン

すべて見る

製品カテゴリ

軸数

可搬重量[kg]

最大速度[mm/sec]

繰り返し位置決め精度
[±/mm]

IP等級(本体)

IP等級(CTRL)

DI/DO(CTRL)

AI/AO(CTRL)

SI/SO(CTRL)

ケーブル長[m]

DI/DO(TOOL)

クリア

AI/AO(TOOL)

メーカー

クリア