協働ロボット

表示する項目を変更する

基本情報

  • 軸数
  • 可搬重量[kg]
  • 動作半径[mm]
  • 最大速度[mm/sec]
  • 繰り返し位置決め精度[±mm]
  • 販売価格

その他の情報

  • 質量[kg]
  • 電源
  • IP等級(本体)
  • IP等級(コントローラ)
  • CE
  • JOINT1 速度[°/s]
  • JOINT2 速度[°/s]
  • JOINT3 速度[°/s]
  • JOINT4 速度[°/s]
  • JOINT5 速度[°/s]
  • JOINT6 速度[°/s]
  • 平均故障間隔[h]
  • DI/DO
  • AI/AO
  • SI/SO
  • End I/O
  • ケーブル長[m]
  • コントローラサイズ(LxWxH)
  • コントローラ重量[kg]
比較
気になる製品にチェックを入れると、
製品比較画面で比較しやすくなります。
メーカー 製品名 軸数 可搬重量
[kg]
動作半径
[mm]
最大速度
[mm/sec]
繰り返し
位置決め精度
[±mm]
販売価格 質量
[kg]
電源 IP等級
(本体)
IP等級
(コントローラ)
CE JOINT1
速度
[°/s]
JOINT2
速度
[°/s]
JOINT3
速度
[°/s]
JOINT4
速度
[°/s]
JOINT5
速度
[°/s]
JOINT6
速度
[°/s]
平均故障間隔
[h]
DI/DO AI/AO SI/SO End I/O ケーブル長
[m]
コントローラ
サイズ
(LxWxH)
コントローラ
重量
[kg]
CR10 DOBOT CR10 6 10 1300 4,000 0.03 ¥3,200,000 40 100V~240V 54 20(オプション66) 認証済 120 120 180 180 180 180 30,000 16/16 2/2 10/10 DI/DO:2/2 AI/AO:2/0 5 402.4mm*360mm*160mm 15
CR10A DOBOT CR10A 6 10 1,300 2,000 0.03 ¥4,160,000 40 100V~240V 54 20(オプション54) 認証済 150 150 180 223 223 223 30,000 24/24 '2/2 '10/10 'RS485 対応 5 345mm*345mm*145mm 9.5
CR10S DOBOT CR10S 6 10 1300 4,000 0.03 ¥3,680,000 40 100V~240V 54 20(オプション66) 認証済 120 120 180 180 180 180 30,000 16/16 2/2 10/10 DI/DO:2/2 AI/AO:2/0 5 402.4mm*360mm*160mm 15
CR12 DOBOT CR12 6 12 1200 4,000 0.03 ¥3,200,000 39.5 100V~240V 54 20(オプション66) 認証済 120 120 180 180 180 180 30,000 16/16 2/2 10/10 DI/DO:2/2 AI/AO:2/0 5 402.4mm*360mm*160mm 15
CS612 ELITE ROBOTS CS612 6 12 1304 1,500 0.05 ¥3,200,000 37 100V~240V 65 44 認証済 120 120 150 180 180 180 100,000 24/24 2/2 2/2 DI/DO 2/2, AI/AOorRS485 1/1, 24Vor12V, GND 5.5 505x432x257 14
i10 AUBO i10 6 10 1350 4,000 0.03 ¥2,960,000 38.5 100V~240V 54 43 認証済 178 178 223 178 237 237 30,000 16/16 4/4 17/17 DI/DO:4/4 AI/AO:2/0 出力電源:0/12/24V 出力電流:0.8A 5(オプション8m) 390mm*370mm*265mm 15
i5 AUBO i5 6 5 886.5 3,400 0.02 ¥2,670,000 24 100V~240V 54 43 認証済 223 223 223 237 237 237 30,000 16/16 2/0 17/17 出力電源:0/12/24V 出力電流:0.8A 5(オプション8) 390mm*370mm*265mm 15
Zu18 JAKA Zu18 6 18 1,073 3,500 0.03 ¥3,600,000 35 100V~240V 54 44 認証済 120 120 180 180 180 180 80,000 16/16 '2/2 '2/2 DI/DO:2/2 AI/AO:1/0 6 410mm*307mm*235mm 12

フィルター

リファイン

製品カテゴリ

軸数

可搬重量[kg]

動作半径[mm]

繰り返し位置決め精度
[±/mm]

IP等級(本体)

IP等級(CTRL)

DI/DO(CTRL)

AI/AO(CTRL)

SI/SO(CTRL)

ケーブル長[m]

DI/DO(TOOL)

AI/AO(TOOL)

メーカー