椿本チエイン

ケーブルキャリア

表示する項目を変更する

基本情報

  • 型式
  • リンク数
  • 長さ[m]
  • 販売価格

その他の情報

  • 本体重量[g]
比較
気になる製品にチェックを入れると、
製品比較画面で比較しやすくなります。
メーカー 製品名 内高さ
[mm]
最小屈曲半径
[㎜]
長さ
[m]
質量 販売価格
TKRB14H10-10R40+69L-CP 椿本チエイン TKRB14H10-10R40+69L-CP 10 69 1.0 0.15 ¥25,000
TKRB14H10-10R40+104L-CP 椿本チエイン TKRB14H10-10R40+104L-CP 10 104 1.5 0.15 ¥35,000
TKRB14H10-10R40+137L-CP 椿本チエイン TKRB14H10-10R40+137L-CP 10 137 2.0 0.15 ¥44,000
TKRB21H10-10R70+47L-WB-CP 椿本チエイン TKRB21H10-10R70+47L-WB-CP 10 47 1.0 0.4 ¥26,000
TKRB21H10-10R70+70L-WB-CP 椿本チエイン TKRB21H10-10R70+70L-WB-CP 10 70 1.5 0.7 ¥36,000
TKRB21H10-10R70+93L-WB-CP 椿本チエイン TKRB21H10-10R70+93L-WB-CP 10 93 2.0 0.7 ¥44,000
TKRB32H14-10R90+47L-WB-CP 椿本チエイン TKRB32H14-10R90+47L-WB-CP 14 47 1.5 0.8 ¥39,000
TKRB32H14-10R90+63L-WB-CP 椿本チエイン TKRB32H14-10R90+63L-WB-CP 14 63 2.0 0.8 ¥49,000
TKRB32H14-10R90+79L-WB-CP 椿本チエイン TKRB32H14-10R90+79L-WB-CP 14 79 2.5 0.8 ¥60,000

フィルター

リファイン

すべて見る

製品カテゴリ

ケーブルキャリア長さ[m]

内高さ