ケーブルキャリア
比較
気になる製品にチェックを入れると、
製品比較画面で比較しやすくなります。 |
メーカー | 製品名 | 内高さ [mm] |
最小屈曲半径 [㎜] |
長さ [m] |
質量 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
椿本チエイン | TKRB14H10-10R40+104L-CP | 10 | 104 | 1.5 | 0.15 | ¥35,000 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-10R70+70L-WB-CP | 10 | 70 | 1.5 | 0.7 | ¥36,000 | |
椿本チエイン | TKRB32H14-10R90+47L-WB-CP | 14 | 47 | 1.5 | 0.8 | ¥39,000 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-10R125+38L-WB-CP | 22 | 38 | 1.5 | 1.2 | ¥42,000 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-10R130+38L-WB-CP | 24 | 38 | 1.5 | 1.3 | ¥47,000 |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。