ケーブルキャリア
比較
気になる製品にチェックを入れると、
製品比較画面で比較しやすくなります。 |
メーカー | 製品名 | 内高さ [mm] |
最小屈曲半径 [㎜] |
長さ [m] |
質量 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
椿本チエイン | TKRB40H24-10R130+38L-WB-CP | 24 | 38 | 1.5 | 1.3 | ¥47,000 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-10R130+50L-WB-CP | 24 | 50 | 2.0 | 1.3 | ¥60,000 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-10R130+63L-WB-CP | 24 | 63 | 2.5 | 1.3 | ¥73,000 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-DS+1.0M | 24 | - | - | - | ¥14,200 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-FHL165 | 24 | - | - | - | ¥45,900 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-FHL230 | 24 | - | - | - | ¥46,300 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-FHL315 | 24 | - | - | - | ¥47,800 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-FHL465 | 24 | - | - | - | ¥49,800 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-GH | 24 | - | - | - | ¥65,600 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-HS+1.0M | 24 | - | - | - | ¥43,500 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-PT | 24 | - | - | - | ¥26,500 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-QMB | 24 | - | - | - | ¥4,980 | |
椿本チエイン | TKRB40H24-TH | 24 | - | - | - | ¥29,400 |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。