ケーブルキャリア
比較
気になる製品にチェックを入れると、
製品比較画面で比較しやすくなります。 |
メーカー | 製品名 | 内高さ [mm] |
最小屈曲半径 [㎜] |
長さ [m] |
質量 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
椿本チエイン | TKRB40H22-10R125+38L-WB-CP | 22 | 38 | 1.5 | 1.2 | ¥42,000 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-10R125+50L-WB-CP | 22 | 50 | 2.0 | 1.2 | ¥53,000 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-10R125+63L-WB-CP | 22 | 63 | 2.5 | 1.2 | ¥65,000 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-DS+1.0M | 22 | - | - | - | ¥12,700 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-FHL165 | 22 | - | - | - | ¥45,600 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-FHL315 | 22 | - | - | - | ¥47,600 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-FHL465 | 22 | - | - | - | ¥49,300 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-GH | 22 | - | - | - | ¥65,600 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-HS+1.0M | 22 | - | - | - | ¥35,600 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-PT | 22 | - | - | - | ¥21,900 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-QMB | 22 | - | - | - | ¥4,440 | |
椿本チエイン | TKRB40H22-TH | 22 | - | - | - | ¥24,400 |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。