ケーブルキャリア
比較
気になる製品にチェックを入れると、
製品比較画面で比較しやすくなります。 |
メーカー | 製品名 | 内高さ [mm] |
最小屈曲半径 [㎜] |
長さ [m] |
質量 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
椿本チエイン | TKRB14H10-10R40+104L-CP | 10 | 104 | 1.5 | 0.15 | ¥35,000 | |
椿本チエイン | TKRB14H10-10R40+137L-CP | 10 | 137 | 2.0 | 0.15 | ¥44,000 | |
椿本チエイン | TKRB14H10-10R40+69L-CP | 10 | 69 | 1.0 | 0.15 | ¥25,000 | |
椿本チエイン | TKRB14H10-BH | 10 | - | - | 27.5g/個 | ¥3,400 | |
椿本チエイン | TKRB14H10-GH | 10 | - | - | 60g/個 | ¥11,900 | |
椿本チエイン | TKRB14H10-PT | 10 | - | - | 4.5g/個 | ¥12,700 | |
椿本チエイン | TKRB14H10-QMB | 10 | - | - | 6.7g/個 | ¥3,700 | |
椿本チエイン | TKRB14H10-QMBCL | 10 | - | - | 6g/個 | ¥3,700 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-10R70+47L-WB-CP | 10 | 47 | 1.0 | 0.4 | ¥26,000 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-10R70+70L-WB-CP | 10 | 70 | 1.5 | 0.7 | ¥36,000 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-10R70+93L-WB-CP | 10 | 93 | 2.0 | 0.7 | ¥44,000 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-DS+1.0M | 10 | - | - | - | ¥10,800 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-FHL110 | 10 | - | - | - | ¥39,300 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-FHL150 | 10 | - | - | - | ¥39,600 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-GH | 10 | - | - | - | ¥47,800 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-HS+1.0M | 10 | - | - | - | ¥26,100 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-PT | 10 | - | - | - | ¥12,700 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-QMB | 10 | - | - | - | ¥3,700 | |
椿本チエイン | TKRB21H10-TH | 10 | - | - | - | ¥22,600 |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。